4ος Γύρος Γάζι 2006
Τα αποτελέσματα του 4ου Γύρου :
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 6 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 1 | |
| 2 | 4 | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡΙΚΛΗΣ | 3 | 1 - 0 | 3 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 25 | ||
| 3 | 2 | FM | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2½ | 1 - 0 | 3 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | |
| 4 | 13 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2½ | ½ - ½ | 2½ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ||
| 5 | 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ½ - ½ | 2½ | ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ||
| 6 | 10 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 20 | ||
| 7 | 24 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ||
| 8 | 14 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 21 | ||
| 9 | 16 | DISHA BESHIM | 2 | 1 - 0 | 2 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ-ΜΑΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 22 | ||
| 10 | 26 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 | ||
| 11 | 18 | ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2 | ½ - ½ | 2 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | 35 | ||
| 12 | 30 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 | ||
| 13 | 12 | ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1½ | 1 - 0 | 1½ | ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ | 29 | ||
| 14 | 55 | ΧΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΑΝΑΗ | 1½ | 0 - 1 | 1½ | ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 15 | ||
| 15 | 32 | ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1½ | ½ - ½ | 1½ | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 23 | ||
| 16 | 34 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | ½ - ½ | 1½ | ΧΝΑΡΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | 31 | ||
| 17 | 28 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ | 43 | ||
| 18 | 45 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1 | + - - | 1 | ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 36 | ||
| 19 | 37 | ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 44 | ||
| 20 | 47 | ΓΡΑΤΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 38 | ||
| 21 | 39 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | 46 | ||
| 22 | 56 | ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 40 | ||
| 23 | 41 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΚΕΛΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 48 | ||
| 24 | 42 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 49 | ||
| 25 | 51 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 0 | 0 - 1 | ½ | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΒΟΣ | 33 | ||
| 26 | 27 | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 52 | ||
| 27 | 53 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 50 | ||
| 54 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 0 | 1 - - | Bye |
- Login to post comments
