Συμμετέχοντες Γάζι 2006
Η αρχική κατάταξη των παιχτών σύμφωνα με την βαθμολογία ELO :
| SNo. | Name | NRtg | FED | Club | |
| 1 | IM | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 2350 | GRE | ΣΟΗ |
| 2 | FM | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2260 | GRE | ΛΑΤΩ |
| 3 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2165 | GRE | ΚΥΔΩΝ | |
| 4 | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡΙΚΛΗΣ | 2120 | GRE | ΟΑΑΗ | |
| 5 | ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2110 | GRE | ΟΦΗ | |
| 6 | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2015 | GRE | ΛΑΤΩ | |
| 7 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1995 | GRE | ΓΑΖΙ | |
| 8 | ΜΠΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1990 | GRE | ΟΦΗ | |
| 9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1935 | GRE | ΣΟΗ | |
| 10 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1865 | GRE | ΟΦΗ | |
| 11 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1735 | GRE | ΟΦΗ | |
| 12 | ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1675 | GRE | ΚΥΔΩΝ | |
| 13 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1645 | GRE | ΟΑΑΗ | |
| 14 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1565 | GRE | ΣΑΧ | |
| 15 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1480 | GRE | ΚΥΔΩΝ | |
| 16 | DISHA BESHIM | 1465 | GRE | ΓΑΖΙ | |
| 17 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1450 | GRE | ΟΑΑΗ | |
| 18 | ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1410 | GRE | ΣΟΗ | |
| 19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1370 | GRE | ΟΦΗ2000 | |
| 20 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1360 | GRE | ΟΦΗ | |
| 21 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1360 | GRE | ΚΥΔΩΝ | |
| 22 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ-ΜΑΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1330 | GRE | ΟΦΣΧ | |
| 23 | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | 1330 | GRE | ΟΑΑΗ | |
| 24 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1325 | GRE | ΓΑΖΙ | |
| 25 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1320 | GRE | ΚΥΔΩΝ | |
| 26 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1295 | GRE | ΓΑΖΙ | |
| 27 | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1275 | GRE | ΓΑΖΙ | |
| 28 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1270 | GRE | ΟΦΗ | |
| 29 | ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ | 1265 | GRE | ΟΦΗ | |
| 30 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1235 | GRE | ΟΦΣΧ | |
| 31 | ΧΝΑΡΑΣ ΦΟΙΒΟΣ | 1225 | GRE | ΚΥΔΩΝ | |
| 32 | ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1220 | GRE | ΟΑΑΗ | |
| 33 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΒΟΣ | 1220 | GRE | ΚΥΔΩΝ | |
| 34 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1210 | GRE | ΟΦΗ | |
| 35 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | 1180 | GRE | ΣΟΗ | |
| 36 | ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 1120 | GRE | ΟΦΗ | |
| 37 | ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1105 | GRE | ΟΑΧ | |
| 38 | ΚΑΛΛΕΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ | 1095 | GRE | ΓΑΖΙ | |
| 39 | ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 1065 | GRE | ΟΦΣΧ | |
| 40 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1010 | GRE | ΟΦΣΧ | |
| 41 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1010 | GRE | ΟΦΗ | |
| 42 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ | 1005 | GRE | ΟΦΗ2000 | |
| 43 | ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1005 | GRE | ΕΓΟΗ | |
| 44 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1005 | GRE | ΟΑΑΗ | |
| 45 | ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | 1005 | GRE | ΟΦΗ2000 | |
| 46 | ΓΡΑΤΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1005 | GRE | ΟΦΗ | |
| 47 | ΚΕΛΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1005 | GRE | ΟΑΑΗ | |
| 48 | ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 1005 | GRE | ΟΦΗ | |
| 49 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1005 | GRE | ΣΟΗ | |
| 50 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1005 | GRE | ΟΑΑΗ | |
| 51 | ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1000 | GRE | ΚΥΔΩΝ | |
| 52 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1000 | GRE | ΣΟΗ | |
| 53 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1000 | GRE | ΣΟΗ | |
| 54 | ΧΝΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΔΑΝΑΗ | 1000 | GRE | ΣΑΧ |
- εισέλθετε στο σύστημα για να υποβάλετε σχόλια
