Αποτελέσματα 4ου γύρου
Α' Όμιλος
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 3 | ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ½ - ½ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 |
| 2 | 11 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2½ | 0 - 1 | 2½ | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 3 | 5 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2½ | 0 - 1 | 2½ | ΜΠΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7 |
| 4 | 1 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 |
| 5 | 13 | ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ½ - ½ | 2 | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡYΚΛΗΣ | 4 |
| 6 | 15 | DISHA BESIM | 2 | 1 - 0 | 2 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8 |
| 7 | 17 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
| 8 | 20 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | 1 - 0 | 1½ | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 14 |
| 9 | 19 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1½ | 1 - 0 | 1½ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΝΟΣ | 12 |
| 10 | 31 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ | 1½ | 0 - 1 | 1½ | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 |
| 11 | 35 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1½ | 1 - 0 | 1½ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 28 |
| 12 | 29 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 |
| 13 | 21 | ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 26 |
| 14 | 37 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22 |
| 15 | 23 | ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 30 |
| 16 | 25 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38 |
| 17 | 32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΡΙΤΩΝ | ½ | 0 - 1 | 0 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 |
| 18 | 36 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 27 |
| 19 | 33 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | ½ - ½ | 0 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 34 |
Β' Όμιλος
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 5 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | 0 - 1 | 3 | ΓΡΑΤΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 |
| 2 | 8 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | ½ - ½ | 2 | ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 |
| 3 | 14 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
| 4 | 10 | ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 0 - 1 | 1½ | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 |
| 5 | 12 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 | 0 - 1 | 1½ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 13 |
| 6 | 6 | ΖΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ½ - ½ | 1 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 |
| 7 | 7 | ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
- εισέλθετε στο σύστημα για να υποβάλετε σχόλια
