Αποτελέσματα 3ου γύρου
Α' Όμιλος
<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } -->
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 1 |
| 2 | 2 | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | ½ - ½ | 2 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
| 3 | 8 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| 4 | 7 | ΜΠΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1½ | 1 - 0 | 2 | DISHA BESIM | 15 |
| 5 | 18 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1½ | 0 - 1 | 1½ | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 |
| 6 | 4 | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡYΚΛΗΣ | 1 | 1 - 0 | 1½ | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ | 31 |
| 7 | 10 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 23 |
| 8 | 22 | ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 |
| 9 | 14 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 1 | ½ - ½ | 1 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35 |
| 10 | 16 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 25 |
| 11 | 26 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 17 |
| 12 | 28 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 | ½ - ½ | 1 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 |
| 13 | 38 | ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 20 |
| 14 | 12 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΝΟΣ | ½ | 1 - 0 | ½ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΡΙΤΩΝ | 32 |
| 15 | 30 | ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | ½ | ½ - ½ | ½ | ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 21 |
| 16 | 9 | ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 |
| 17 | 27 | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 |
| 18 | 34 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | 29 |
Β' Όμιλος
<!-- BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:"Arial"; font-size:x-small } -->
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | ΓΡΑΤΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
| 2 | 3 | ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5 |
| 3 | 8 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 12 |
| 4 | 13 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1 | ½ - ½ | 1 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 |
| 5 | 10 | ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 |
| 6 | 2 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 - 1 | 1 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 14 |
| 7 | 7 | ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΖΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 |
- εισέλθετε στο σύστημα για να υποβάλετε σχόλια
