Τελική Βαθμολογία
Α' Όμιλος
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | age | Pts. | Res. | Fide | BH. | SB. |
| 1 | 2 | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2265 | GRE | ΛΑΤΩ | 8 | 0 | 41 | 50½ | 44,75 | |
| 2 | 7 | ΜΠΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1935 | GRE | ΟΦΗ | 6½ | 0 | 34½ | 53½ | 36,50 | |
| 3 | 5 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2015 | GRE | ΟΑΧ | 6½ | 0 | 34 | 52 | 36,00 | |
| 4 | 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1955 | GRE | ΛΙΒΥΚΟΣ | 6½ | 0 | 34 | 50 | 32,00 | |
| 5 | 3 | ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2070 | GRE | ΟΦΗ | 6 | 0 | 33½ | 51½ | 31,25 | |
| 6 | 1 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 2335 | GRE | ΣΟΗ | 6 | 0 | 31½ | 51 | 32,25 | |
| 7 | 15 | DISHA BESIM | 1485 | ALB | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 6 | 0 | 30 | 46½ | 28,00 | |
| 8 | 10 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1770 | GRE | ΟΑΑΗ | 16 | 5½ | 0 | 30 | 47½ | 24,75 |
| 9 | 4 | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡYΚΛΗΣ | 2065 | GRE | ΟΑΑΗ | 5½ | 0 | 28 | 47 | 25,25 | |
| 10 | 18 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1465 | GRE | ΟΦΣΧ | 13 | 5½ | 0 | 26 | 42 | 22,75 |
| 11 | 13 | ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1680 | GRE | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 16 | 5 | 0 | 28 | 47 | 21,50 |
| 12 | 16 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1480 | GRE | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 15 | 5 | 0 | 26½ | 46 | 22,25 |
| 13 | 11 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1745 | GRE | ΟΦΗ 2000 | 5 | 0 | 26½ | 44½ | 22,50 | |
| 14 | 8 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1835 | GRE | ΟΦΗ | 5 | 0 | 26½ | 44½ | 20,00 | |
| 15 | 9 | ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1800 | GRE | ΜΦΚΣ ΦΟΙΒΟΣ | 5 | 0 | 23 | 39½ | 19,00 | |
| 16 | 20 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1375 | GRE | ΟΦΗ | 13 | 4½ | 0 | 25 | 41 | 16,25 |
| 17 | 35 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1100 | GRE | ΛΙΒΥΚΟΣ | 16 | 4½ | 0 | 24½ | 43 | 18,00 |
| 18 | 17 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1470 | GRE | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 13 | 4½ | 0 | 23 | 40½ | 17,25 |
| 19 | 31 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ | 1165 | GRE | ΟΦΗ | 4½ | 0 | 21½ | 37½ | 14,25 | |
| 20 | 23 | ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1335 | GRE | ΟΑΑΗ | 13 | 4½ | 0 | 19½ | 36½ | 14,50 |
| 21 | 24 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1305 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ | 15 | 4½ | 0 | 18 | 36 | 12,75 |
| 22 | 25 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1280 | GRE | ΟΦΣΧ | 16 | 4 | 0 | 21 | 43 | 14,00 |
| 23 | 28 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1225 | GRE | ΟΦΣΧ | 14 | 4 | 0 | 21 | 40½ | 17,25 |
| 24 | 14 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 1515 | GRE | ΟΑΧ | 4 | 0 | 20 | 36½ | 13,00 | |
| 25 | 22 | ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1345 | GRE | ΟΦΗ | 4 | 0 | 19 | 34½ | 11,25 | |
| 26 | 21 | ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1360 | GRE | ΕΓΟΗ | 4 | 0 | 16½ | 35 | 11,50 | |
| 27 | 26 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1260 | GRE | ΟΦΣΧ | 12 | 4 | 0 | 14 | 31½ | 10,00 |
| 28 | 19 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1380 | GRE | ΟΑΑΗ | 3½ | 0 | 22½ | 37½ | 10,00 | |
| 29 | 30 | ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 1190 | GRE | ΟΦΗ | 13 | 3½ | 0 | 19½ | 37 | 12,50 |
| 30 | 29 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | 1225 | GRE | ΕΓΟΗ | 13 | 3½ | 0 | 16 | 38 | 12,25 |
| 31 | 27 | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1230 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ | 3 | 2 | 14 | 34 | 10,00 | |
| 32 | 38 | ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1000 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ | 3 | ½ | 13½ | 35½ | 10,75 | |
| 33 | 36 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1015 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ | 15 | 3 | ½ | 8½ | 28½ | 7,25 |
| 34 | 34 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1105 | GRE | ΟΦΗ | 2½ | 1½ | 11 | 33 | 5,75 | |
| 35 | 33 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1110 | GRE | ΟΦΗ | 9 | 2½ | 1 | 7 | 32½ | 3,50 |
| 36 | 32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΡΙΤΩΝ | 1120 | GRE | ΟΦΗ | 12 | 2½ | ½ | 8½ | 29½ | 6,75 |
| 37 | 12 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΝΟΣ | 1735 | GRE | ΒΙΚΕΛΑΙΑ | 2 | 0 | 12½ | 31½ | 6,00 | |
| 38 | 37 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ | 2 | 0 | 11 | 36 | 6,00 |
Β' 'Ομιλος
Tables
tt { font-family: courier; } td { font-family: helvetica, sans-serif; } caption { font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 14pt; text-align: left; }
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts. | Res. | Fide | BH. | SB. |
| 1 | 1 | ΓΡΑΤΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1010 | GRE | ΟΦΗ | 9 | 0 | 45 | 41½ | 41,50 |
| 2 | 4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1005 | GRE | ΗΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 6 | ½ | 32½ | 49½ | 26,75 |
| 3 | 3 | ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1005 | GRE | ΟΦΗ 2000 | 6 | ½ | 29½ | 46½ | 29,25 |
| 4 | 5 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1005 | GRE | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 5½ | 0 | 29 | 41½ | 20,50 |
| 5 | 13 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1000 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ | 5½ | 0 | 27½ | 39½ | 15,75 |
| 6 | 9 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | ΣΟΗ | 5½ | 0 | 26 | 45 | 22,75 |
| 7 | 14 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 1000 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ | 5 | 0 | 24½ | 41½ | 16,00 |
| 8 | 10 | ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1000 | GRE | ΟΦΗ2000 | 5 | 0 | 23 | 34 | 13,00 |
| 9 | 6 | ΖΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1005 | GRE | ΟΑΑΗ | 4½ | 0 | 22 | 40½ | 14,75 |
| 10 | 8 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1005 | GRE | ΣΟΗ | 3½ | 0 | 20 | 41 | 8,00 |
| 11 | 15 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1000 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ | 3½ | 0 | 20 | 36 | 3,75 |
| 12 | 2 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1010 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ | 3½ | 0 | 15 | 35 | 9,25 |
| 13 | 12 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1000 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ | 1½ | 0 | 10 | 36 | 1,75 |
| 14 | 11 | ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1000 | GRE | ΣΟΗ | 0 | 0 | 0 | 41½ | 0,00 |
| 15 | 7 | ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1005 | GRE | ΕΓΟΗ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0,00 |
- Login to post comments
