Συμμετέχοντες
Α' Όμιλος
| SNo. | Name | NRtg | FED | Club |
| 1 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 2335 | GRE | ΣΟΗ |
| 2 | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2265 | GRE | ΛΑΤΩ |
| 3 | ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2070 | GRE | ΟΦΗ |
| 4 | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡΙΚΛΗΣ | 2065 | GRE | ΟΑΑΗ |
| 5 | ΜΥΛΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2015 | GRE | ΟΑΧ |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1955 | GRE | ΛΙΒΥΚΟΣ |
| 7 | ΜΠΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1935 | GRE | ΟΦΗ |
| 8 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1835 | GRE | ΟΦΗ |
| 9 | ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1800 | GRE | ΜΦΚΣ ΦΟΙΒΟΣ |
| 10 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1770 | GRE | ΟΑΑΗ |
| 11 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1745 | GRE | ΟΦΗ 2000 |
| 12 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΝΟΣ | 1735 | GRE | ΒΙΚΕΛΑΙΑ |
| 13 | ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1680 | GRE | ΑΟ ΚΥΔΩΝ |
| 14 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 1515 | GRE | ΟΑΧ |
| 15 | DISHA BESIM | 1485 | GRE | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ |
| 16 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1480 | GRE | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
| 17 | ΜΠΑΛΟΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1470 | GRE | ΑΟ ΚΥΔΩΝ |
| 18 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1465 | GRE | ΟΦΣΧ |
| 19 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1380 | GRE | ΟΑΑΗ |
| 20 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1375 | GRE | ΟΦΗ |
| 21 | ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1360 | GRE | ΕΓΟΗ |
| 22 | ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1345 | GRE | ΟΦΗ |
| 23 | ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1335 | GRE | ΟΑΑΗ |
| 24 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1305 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ |
| 25 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1280 | GRE | ΟΦΣΧ |
| 26 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1260 | GRE | ΟΦΣΧ |
| 27 | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1230 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ |
| 28 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1225 | GRE | ΟΦΣΧ |
| 29 | ΣΤΡΑΤΙΓΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | 1225 | GRE | ΕΓΟΗ |
| 30 | ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 1190 | GRE | ΟΦΗ |
| 31 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ | 1165 | GRE | ΟΦΗ |
| 32 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΡΙΤΩΝ | 1120 | GRE | ΟΦΗ |
| 33 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1110 | GRE | ΟΦΗ |
| 34 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1105 | GRE | ΟΦΗ |
| 35 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1100 | GRE | ΛΙΒΥΚΟΣ |
| 36 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1015 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ |
| 37 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ |
| 38 | ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1000 | GRE |
ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ |
Β' Όμιλος
| SNo. | Name | NRtg | FED | Club |
| 1 | ΓΡΑΤΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1010 | GRE | ΟΦΗ |
| 2 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1010 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ |
| 3 | ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1005 | GRE | ΟΦΗ 2000 |
| 4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1005 | GRE | ΗΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ |
| 5 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1005 | GRE | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ |
| 6 | ΖΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1005 | GRE | ΟΑΑΗ |
| 7 | ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1005 | GRE | ΕΓΟΗ |
| 8 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1005 | GRE | ΣΟΗ |
| 9 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1000 | GRE | ΣΟΗ |
| 10 | ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1000 | GRE | ΟΦΗ2000 |
| 11 | ΜΠΑΜΠΑΛΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1000 | GRE | ΣΟΗ |
| 12 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1000 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ |
| 13 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1000 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ |
| 14 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 1000 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ |
| 15 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1000 | GRE | ΣΑ ΓΑΖΙΟΥ |
- Login to post comments
