Αποτελέσματα 9ου γύρου
Α' Όμιλος
Tables
tt { font-family: courier; } td { font-family: helvetica, sans-serif; } caption { font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 14pt; text-align: left; }
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 1 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 5½ | ½ - ½ | 7½ | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| 2 | 3 | ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5½ | ½ - ½ | 6 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
| 3 | 16 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 0 - 1 | 5½ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 |
| 4 | 7 | ΜΠΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5½ | + - - | 5 | ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 |
| 5 | 13 | ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | 0 - 1 | 5 | DISHA BESIM | 15 |
| 6 | 24 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4½ | 0 - 1 | 4½ | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡYΚΛΗΣ | 4 |
| 7 | 10 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4½ | 1 - 0 | 4½ | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 35 |
| 8 | 23 | ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 4½ | 0 - 1 | 4½ | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 |
| 9 | 8 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4 | 1 - 0 | 4 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ | 14 |
| 10 | 25 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 0 - 1 | 4 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 |
| 11 | 20 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | ½ - ½ | 4 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ | 31 |
| 12 | 29 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | 3½ | 0 - 1 | 3½ | ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 17 |
| 13 | 22 | ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3½ | ½ - ½ | 3½ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 28 |
| 14 | 27 | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 | - - + | 3 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 26 |
| 15 | 21 | ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3 | 1 - 0 | 2½ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 34 |
| 16 | 30 | ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 3 | ½ - ½ | 2½ | ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 38 |
| 17 | 12 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΝΟΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | 36 |
| 18 | 37 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 - 1 | 1½ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΡΙΤΩΝ | 32 |
| 33 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1½ | 1 - - | Bye |
Β' 'Ομιλος
Tables
tt { font-family: courier; } td { font-family: helvetica, sans-serif; } caption { font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 14pt; text-align: left; }
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 7 | ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | - - + | 8 | ΓΡΑΤΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 |
| 2 | 4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5½ | ½ - ½ | 5½ | ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 |
| 3 | 9 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4½ | 1 - 0 | 4½ | ΖΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 |
| 4 | 5 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4½ | 1 - 0 | 3½ | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8 |
| 5 | 2 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3½ | 0 - 1 | 4½ | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 13 |
| 6 | 14 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 4 | 1 - 0 | 3½ | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 |
| 7 | 12 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1½ | - - + | 4 | ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
- Login to post comments
