Αποτελέσματα 2ου γύρου
Α' Όμιλος
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
| 1 | 1 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | 13 | ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 3 | 3 | ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΤΑΤΙΑΝΑ |
| 4 | 15 | DISHA BESIM | 1 | 1 - 0 | 1 | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡYΚΛΗΣ |
| 5 | 5 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6 | 17 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 7 | 7 | ΜΠΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 | ½ - ½ | 1 | ΣΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 8 | 19 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 9 | 11 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ½ | 1 - 0 | 1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 10 | 31 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ | ½ | 1 - 0 | ½ | ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ |
| 11 | 20 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | 1 - 0 | ½ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΝΟΣ |
| 12 | 21 | ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0 | ½ - ½ | 0 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΡΙΤΩΝ |
| 13 | 33 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14 | 23 | ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 15 | 35 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16 | 25 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΡΑΦΑΗΛ |
| 17 | 37 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 18 | 29 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Όμιλος
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 9 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΓΡΑΤΣΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1 |
| 2 | 14 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 |
| 3 | 4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 1 - 0 | 1 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 13 |
| 4 | 15 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 5 |
| 5 | 2 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΛΥΡΙΝΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8 |
| 6 | 6 | ΖΙΔΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 - 1 | 0 | ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
| 7 | 12 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0 | 1 - 0 | 0 | ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7 |
- Login to post comments
